Pउत्पादन | Pरंगीत वस्तू | Qअस्थिरता (सेट) | Rईमार्क |
उडणारी कातरणे कटिंग मशीन | 1 | १७ किलोवॅटसीएनसी सर्वो फ्लाइंग शीअर मोटर, सिंक्रोनस मोटर | |
हायड्रॉलिक स्पूलर टेक-अप | 1 | ||
नियंत्रण कॅबिनेट | 1 | डिजिटल नियंत्रण | |
सरळ करण्याचे यंत्र | 1 | तयार झालेले उत्पादन सरळ करण्यासाठी मल्टी-व्हील स्ट्रेटनिंग मशीन. तयार झालेले उत्पादन सरळ करण्यासाठी मल्टी-व्हील लहान व्यासाची आणि उच्च वारंवारता स्ट्रेटनिंग पद्धत. स्ट्रेटनिंग चाकांची संख्या: २४ | |
रॅक | 1 | ||
Pन्यूमॅटिकपॅकिंग मशीन | 1 | पॅकिंग स्ट्रिप रुंदी: १४/१६ मिमीस्ट्रिप जाडी: ०.३८-०.८ मिमीवजन: ५ किलोग्रॅम न्यूमॅटिक प्रेशर: ०.४२-०.६ एमपीएटेन्शन स्पीड: ०.५ मी/मिनिट | |
बट वेल्डिंग मशीन | 1 | मोटर पॉवर: १० किलोवॅट फंक्शन: स्टील बार एकत्र जोडणे |


आयटम | २००००टी | ३००००टी | ५००००टी |
जास्तीत जास्त स्टील बार प्रक्रिया व्यास | φ6 -१३.५ मिमी | φ६.५ -१२ मिमी | φ६ -१६ मिमी |
तयार स्टील बारचा व्यास | φ५ -१२ मिमी | φ५.५ -११ मिमी | Φ६ -१४ मिमी |
सरळ करण्याचा वेग | १२० मी/मिनिट | १८० मी/मिनिट | १९० मी/मिनिट |
कातरणे मोड | वारंवारता रूपांतरण फ्लाइंग शीअर | सर्वो फ्लाइंग शीअर | सर्वो फ्लाइंग शीअर |
मुख्य मोटर पॉवर | ५५-७५ किलोवॅट | ११० किलोवॅट | १३०-१६० किलोवॅट |